Сочи: исполнение бюджета и структура долга
Краснодарский край
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2012 года
Доходы
план на год 17 708 млн. руб.
исполнено 14 670 млн. руб.
82,8%
Расходы
план на год 19 612 млн. руб.
исполнено 13 934 млн. руб.
71,1%
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2012
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2012
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2012
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 17 708 425 | 14 669 919 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6 653 542 | 6 797 497 |
| Налоги на прибыль, доходы | 2 940 396 | 2 992 315 |
| Налоги на совокупный доход | 493 371 | 497 538 |
| Налоги на имущество | 1 026 303 | 1 048 117 |
| Государственная пошлина | 135 000 | 137 351 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 608 550 | 1 637 592 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 14 391 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 103 000 | 123 056 |
| Безвозмездные поступления | 11 054 883 | 7 872 422 |
| Расходы | 19 611 927 | 13 934 345 |
| Общегосударственные вопросы | 832 707 | 735 771 |
| Национальная оборона | 30 | 30 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 84 988 | 80 744 |
| Национальная экономика | 977 514 | 945 967 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 11 698 566 | 6 775 598 |
| Охрана окружающей среды | 5 275 | 5 275 |
| Образование | 3 701 053 | 3 460 893 |
| Культура, кинематография | 611 984 | 377 068 |
| Здравоохранение | 1 315 714 | 1 189 030 |
| Социальная политика | 216 233 | 207 722 |
| Физическая культура и спорт | 96 751 | 87 917 |
| Средства массовой информации | 61 357 | 60 515 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 9 755 | 7 816 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2012 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 501780 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.