Новое на сайте
26.11 Новосибирск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Иркутск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Кемерово: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Краснодар: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Воронеж: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Екатеринбург: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
17.10 Владивосток: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
19.05 Пермь: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2015 года
10.10 Самара: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
10.10 Саратов: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
Краснодар: исполнение бюджета и структура долга
Краснодарский край
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2017 года
Доходы
Расходы
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2017
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2017
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2017
Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
---|---|---|
Доходы | 23 878 686 | 23 283 143 |
Налоговые и неналоговые доходы | 13 895 325 | 13 359 924 |
Налоги на прибыль, доходы | 6 928 312 | 6 995 269 |
Налоги на совокупный доход | 1 150 726 | 1 167 599 |
Налоги на имущество | 2 479 277 | 2 191 379 |
Государственная пошлина | 404 384 | 413 973 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 800 749 | 1 657 883 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 54 288 | 57 983 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 497 500 | 276 254 |
Безвозмездные поступления | 9 983 361 | 9 923 219 |
Расходы | 27 277 632 | 24 505 162 |
Общегосударственные вопросы | 2 569 525 | 2 410 045 |
Национальная оборона | 75 | 0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 483 620 | 450 206 |
Национальная экономика | 3 201 422 | 2 915 030 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 4 237 257 | 3 231 592 |
Охрана окружающей среды | 7 461 | 7 144 |
Образование | 12 898 686 | 11 766 558 |
Культура, кинематография | 728 511 | 711 792 |
Здравоохранение | 860 389 | 850 664 |
Социальная политика | 851 130 | 793 583 |
Физическая культура и спорт | 365 489 | 316 196 |
Средства массовой информации | 109 063 | 102 130 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 963 463 | 948 681 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 542 | 1 542 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 7614995 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.