
Ульяновск: исполнение бюджета и структура долга
Ульяновская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2012 года
Доходы
план на год 8 480 млн. руб.
исполнено 8 399 млн. руб. (99,0%)
Расходы
план на год 9 318 млн. руб.
исполнено 8 974 млн. руб. (96,3%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2012
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2012
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2012
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 8 479 678 | 8 399 073 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 651 701 | 5 761 879 |
| Налоги на прибыль, доходы | 3 128 806 | 3 190 373 |
| Налоги на совокупный доход | 373 972 | 373 829 |
| Налоги на имущество | 440 336 | 443 080 |
| Государственная пошлина | 252 803 | 260 199 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 389 014 | 411 639 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 529 617 | 517 236 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 390 242 | 412 075 |
| Безвозмездные поступления | 2 827 977 | 2 637 194 |
| Расходы | 9 318 204 | 8 974 438 |
| Общегосударственные вопросы | 617 680 | 609 158 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 52 267 | 52 195 |
| Национальная экономика | 627 075 | 459 145 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 2 191 440 | 2 125 480 |
| Охрана окружающей среды | 4 401 | 4 291 |
| Образование | 3 480 904 | 3 465 385 |
| Культура, кинематография | 144 181 | 144 174 |
| Здравоохранение | 1 734 322 | 1 690 118 |
| Социальная политика | 385 904 | 345 048 |
| Физическая культура и спорт | 30 800 | 30 795 |
| Средства массовой информации | 7 873 | 7 801 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 41 357 | 40 848 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2012 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 833000 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.