Южно-Сахалинск: исполнение бюджета и структура долга
Сахалинская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.04.2012 года
Доходы
план на год 8 257 млн. руб.
исполнено 1 104 млн. руб. (13,4%)
Расходы
план на год 8 892 млн. руб.
исполнено 1 143 млн. руб. (12,9%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.04.2012
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.04.2012
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.04.2012
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 8 256 872 | 1 104 421 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 090 100 | 836 157 |
| Налоги на прибыль, доходы | 2 889 000 | 559 931 |
| Налоги на совокупный доход | 349 448 | 87 946 |
| Налоги на имущество | 111 051 | 23 415 |
| Государственная пошлина | 21 624 | 4 358 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 315 676 | 81 774 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 6 874 | 4 560 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 288 000 | 50 912 |
| Безвозмездные поступления | 4 166 772 | 268 264 |
| Расходы | 8 892 247 | 1 142 658 |
| Общегосударственные вопросы | 844 011 | 185 214 |
| Национальная оборона | 791 | 198 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 97 425 | 20 489 |
| Национальная экономика | 96 422 | 8 956 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 3 854 377 | 207 100 |
| Охрана окружающей среды | 5 000 | 0 |
| Образование | 2 929 061 | 531 758 |
| Культура, кинематография | 251 971 | 45 183 |
| Здравоохранение | 25 235 | 25 235 |
| Социальная политика | 512 044 | 59 594 |
| Физическая культура и спорт | 112 410 | 23 199 |
| Средства массовой информации | 20 000 | 5 060 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 143 500 | 30 672 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2012 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 2044344 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.