
Ростов-на-Дону: исполнение бюджета и структура долга
Ростовская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.07.2012 года
Доходы
план на год 27 275 млн. руб.
исполнено
12 112 млн. руб. (44,4%)
Расходы
план на год 29 168 млн. руб.
исполнено
10 233 млн. руб. (35,1%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.07.2012
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.07.2012
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.07.2012
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 27 275 216 | 12 112 289 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 14 262 723 | 6 653 171 |
| Налоги на прибыль, доходы | 6 363 981 | 3 059 186 |
| Налоги на совокупный доход | 2 248 014 | 1 202 299 |
| Налоги на имущество | 3 495 347 | 1 489 122 |
| Государственная пошлина | 151 821 | 79 814 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 469 738 | 515 043 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 17 569 | 11 140 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 256 614 | 179 436 |
| Безвозмездные поступления | 13 012 493 | 5 459 118 |
| Расходы | 29 167 573 | 10 232 536 |
| Общегосударственные вопросы | 1 554 938 | 556 671 |
| Национальная оборона | 3 901 | 1 134 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 145 143 | 42 153 |
| Национальная экономика | 3 219 327 | 757 587 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 8 615 579 | 2 570 716 |
| Образование | 7 054 154 | 2 877 497 |
| Культура, кинематография | 313 517 | 118 487 |
| Здравоохранение | 2 427 940 | 754 509 |
| Социальная политика | 5 311 855 | 2 303 429 |
| Физическая культура и спорт | 96 650 | 44 807 |
| Средства массовой информации | 11 159 | 6 175 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 35 480 | 10 407 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2012 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 2007200 тыс. руб.