Чебоксары: исполнение бюджета и структура долга
Чувашская Республика
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.04.2013 года
Доходы
план на год 5 517 млн. руб.
исполнено 1 226 млн. руб. (22,2%)
Расходы
план на год 5 818 млн. руб.
исполнено 1 173 млн. руб. (20,2%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.04.2013
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.04.2013
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.04.2013
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 5 517 181 | 1 226 008 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 3 580 586 | 861 441 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 750 013 | 363 007 |
| Налоги на совокупный доход | 400 066 | 95 552 |
| Налоги на имущество | 521 115 | 165 786 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 6 048 | 1 548 |
| Государственная пошлина | 38 278 | 9 026 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 469 400 | 126 478 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 083 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 293 600 | 65 979 |
| Безвозмездные поступления | 1 936 594 | 364 567 |
| Расходы | 5 818 425 | 1 173 039 |
| Общегосударственные вопросы | 331 725 | 40 805 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 55 697 | 3 205 |
| Национальная экономика | 305 341 | 34 584 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 740 721 | 135 644 |
| Охрана окружающей среды | 12 055 | 2 143 |
| Образование | 3 661 722 | 840 128 |
| Культура, кинематография | 117 549 | 21 986 |
| Социальная политика | 406 987 | 65 275 |
| Физическая культура и спорт | 59 509 | 3 320 |
| Средства массовой информации | 6 105 | 846 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 121 014 | 25 103 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2013 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 1367327 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.