
Хабаровск: исполнение бюджета и структура долга
Хабаровский край
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.07.2013 года
Доходы
план на год 12 764 млн. руб.
исполнено 6 796 млн. руб.
53,2%
Расходы
план на год 13 608 млн. руб.
исполнено
6 501 млн. руб. (47,8%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.07.2013
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.07.2013
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.07.2013
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 12 764 391 | 6 795 691 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 8 556 418 | 4 185 067 |
| Налоги на прибыль, доходы | 4 172 284 | 1 864 172 |
| Налоги на совокупный доход | 1 332 125 | 690 867 |
| Налоги на имущество | 906 279 | 352 571 |
| Государственная пошлина | 91 390 | 52 521 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 230 795 | 703 220 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 91 042 | 172 201 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 488 271 | 192 058 |
| Безвозмездные поступления | 4 207 973 | 2 610 624 |
| Расходы | 13 608 076 | 6 500 851 |
| Общегосударственные вопросы | 1 812 025 | 780 991 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 105 522 | 50 741 |
| Национальная экономика | 1 571 460 | 565 602 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 2 711 299 | 1 170 846 |
| Охрана окружающей среды | 44 124 | 484 |
| Образование | 5 890 338 | 3 152 501 |
| Культура, кинематография | 399 699 | 234 802 |
| Здравоохранение | 92 275 | 43 486 |
| Социальная политика | 443 577 | 200 130 |
| Физическая культура и спорт | 484 748 | 273 460 |
| Средства массовой информации | 36 010 | 18 139 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 17 000 | 9 669 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2013 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 693808 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.