Чебоксары: исполнение бюджета и структура долга
Чувашская Республика
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.04.2014 года
Доходы
план на год 6 223 млн. руб.
исполнено
1 948 млн. руб. (31,3%)
Расходы
план на год 6 588 млн. руб.
исполнено 1 460 млн. руб. (22,2%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.04.2014
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.04.2014
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.04.2014
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 6 223 051 | 1 947 993 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 3 406 347 | 1 201 378 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 323 837 | 286 255 |
| Налоги на совокупный доход | 369 496 | 85 558 |
| Налоги на имущество | 668 864 | 184 496 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 8 402 | 2 579 |
| Государственная пошлина | 43 315 | 12 800 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 534 511 | 153 507 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 343 | 474 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 225 200 | 62 039 |
| Безвозмездные поступления | 2 816 705 | 746 615 |
| Расходы | 6 587 861 | 1 459 979 |
| Общегосударственные вопросы | 472 114 | 51 055 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 44 871 | 3 545 |
| Национальная экономика | 816 282 | 117 312 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 849 286 | 118 592 |
| Охрана окружающей среды | 13 019 | 2 604 |
| Образование | 3 716 867 | 1 063 344 |
| Культура, кинематография | 190 981 | 30 554 |
| Социальная политика | 265 656 | 36 600 |
| Физическая культура и спорт | 54 201 | 2 799 |
| Средства массовой информации | 9 583 | 1 593 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 155 000 | 31 984 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2014 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 1111784 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.