
Новосибирск: исполнение бюджета и структура долга
Новосибирская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2015 года
Доходы
план на год 38 316 млн. руб.
исполнено 37 982 млн. руб. (99,1%)
Расходы
план на год 40 128 млн. руб.
исполнено 39 349 млн. руб. (98,1%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2015
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 38 316 303 | 37 982 245 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 24 610 191 | 24 604 566 |
| Налоги на прибыль, доходы | 12 975 286 | 12 908 803 |
| Налоги на совокупный доход | 1 285 212 | 1 287 379 |
| Налоги на имущество | 3 188 893 | 3 172 713 |
| Государственная пошлина | 273 856 | 275 271 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 890 085 | 4 072 582 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 866 055 | 786 990 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 638 769 | 1 637 041 |
| Безвозмездные поступления | 13 706 112 | 13 377 679 |
| Расходы | 40 128 155 | 39 349 041 |
| Общегосударственные вопросы | 2 828 371 | 2 709 621 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 257 038 | 249 511 |
| Национальная экономика | 6 718 842 | 6 668 261 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 4 465 558 | 4 090 260 |
| Охрана окружающей среды | 5 015 | 4 977 |
| Образование | 20 712 211 | 20 529 645 |
| Культура, кинематография | 836 328 | 833 770 |
| Социальная политика | 2 510 099 | 2 469 719 |
| Физическая культура и спорт | 718 066 | 717 629 |
| Средства массовой информации | 92 613 | 92 429 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 984 014 | 983 220 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 14347659 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.