
Новосибирск: исполнение бюджета и структура долга
Новосибирская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2016 года
Доходы
план на год 35 880 млн. руб.
исполнено 34 408 млн. руб. (95,9%)
Расходы
план на год 37 574 млн. руб.
исполнено 36 453 млн. руб. (97,0%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2016
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 35 879 808 | 34 408 399 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 21 912 824 | 20 534 790 |
| Налоги на прибыль, доходы | 10 207 231 | 9 746 383 |
| Налоги на совокупный доход | 1 328 292 | 1 310 033 |
| Налоги на имущество | 3 268 350 | 3 155 061 |
| Государственная пошлина | 337 766 | 337 783 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 606 403 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 975 085 | 973 320 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 381 042 | 910 686 |
| Безвозмездные поступления | 13 966 984 | 13 873 609 |
| Расходы | 37 574 443 | 36 453 338 |
| Общегосударственные вопросы | 2 687 842 | 2 521 459 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 235 295 | 222 383 |
| Национальная экономика | 4 339 082 | 4 201 175 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 3 215 493 | 2 885 639 |
| Охрана окружающей среды | 4 111 | 3 394 |
| Образование | 21 891 835 | 21 539 579 |
| Культура, кинематография | 958 330 | 935 309 |
| Социальная политика | 2 434 063 | 2 353 394 |
| Физическая культура и спорт | 739 366 | 723 105 |
| Средства массовой информации | 92 643 | 91 519 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 976 383 | 976 383 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 15958211 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.