
Томск: исполнение бюджета и структура долга
Томская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2015 года
Доходы
план на год 13 191 млн. руб.
исполнено 13 123 млн. руб. (99,5%)
Расходы
план на год 13 960 млн. руб.
исполнено 13 095 млн. руб. (93,8%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2015
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 13 190 532 | 13 122 907 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 729 410 | 5 764 750 |
| Налоги на прибыль, доходы | 2 543 714 | 2 576 820 |
| Налоги на совокупный доход | 836 549 | 843 309 |
| Налоги на имущество | 926 865 | 938 946 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 86 410 | 84 962 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 634 265 | 628 717 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 48 991 | 49 023 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 523 990 | 511 126 |
| Безвозмездные поступления | 7 461 122 | 7 358 157 |
| Расходы | 13 959 567 | 13 095 160 |
| Общегосударственные вопросы | 1 111 693 | 1 078 863 |
| Национальная оборона | 1 065 | 1 065 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 866 | 1 866 |
| Национальная экономика | 2 493 758 | 2 225 549 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 2 030 052 | 1 870 139 |
| Образование | 6 707 624 | 6 480 355 |
| Культура, кинематография | 219 159 | 218 549 |
| Здравоохранение | 3 319 | 3 116 |
| Социальная политика | 694 256 | 583 167 |
| Физическая культура и спорт | 499 662 | 435 743 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 197 114 | 196 746 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 3095805 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.