
Томск: исполнение бюджета и структура долга
Томская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2016 года
Доходы
план на год 11 781 млн. руб.
исполнено 11 793 млн. руб. (100,1%)
Расходы
план на год 12 799 млн. руб.
исполнено 12 422 млн. руб. (97,1%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2016
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 11 781 056 | 11 792 719 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 841 922 | 5 858 136 |
| Налоги на прибыль, доходы | 2 578 877 | 2 604 421 |
| Налоги на совокупный доход | 880 461 | 873 215 |
| Налоги на имущество | 1 248 118 | 1 231 553 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10 699 | 11 765 |
| Государственная пошлина | 92 936 | 93 620 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 586 235 | 576 103 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 32 888 | 33 304 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 266 757 | 279 567 |
| Безвозмездные поступления | 5 939 134 | 5 934 583 |
| Расходы | 12 798 787 | 12 421 712 |
| Общегосударственные вопросы | 1 126 386 | 1 094 303 |
| Национальная оборона | 1 107 | 1 107 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 511 | 511 |
| Национальная экономика | 1 826 422 | 1 770 102 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 1 089 635 | 1 013 767 |
| Образование | 7 441 738 | 7 331 933 |
| Культура, кинематография | 231 730 | 230 416 |
| Социальная политика | 759 352 | 672 848 |
| Физическая культура и спорт | 126 145 | 112 001 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 195 759 | 194 723 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 3418955 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.