Новое на сайте
26.11 Новосибирск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Иркутск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Кемерово: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Краснодар: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Воронеж: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Екатеринбург: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
17.10 Владивосток: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
19.05 Пермь: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2015 года
10.10 Самара: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
10.10 Саратов: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года

Пермь: исполнение бюджета и структура долга
Пермский край
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2016 года
Доходы
Расходы
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2016
Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
---|---|---|
Доходы | 22 362 463 | 22 275 702 |
Налоговые и неналоговые доходы | 14 179 143 | 13 625 391 |
Налоги на прибыль, доходы | 6 748 121 | 6 845 331 |
Налоги на совокупный доход | 595 793 | 591 439 |
Налоги на имущество | 4 460 120 | 4 178 992 |
Государственная пошлина | 179 338 | 211 729 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 220 960 | 852 718 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 93 636 | 104 837 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 632 478 | 536 278 |
Безвозмездные поступления | 8 183 320 | 8 650 310 |
Расходы | 23 682 274 | 22 644 369 |
Общегосударственные вопросы | 2 415 813 | 2 227 814 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 158 362 | |
Национальная экономика | 3 678 166 | 3 570 219 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 2 546 705 | 2 024 318 |
Охрана окружающей среды | 34 674 | 34 188 |
Образование | 12 612 997 | 12 542 656 |
Культура, кинематография | 806 089 | 805 009 |
Социальная политика | 1 200 986 | 1 058 507 |
Физическая культура и спорт | 225 422 | 223 295 |
Национальная оборона | 161 421 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 0 тыс. руб.