Новое на сайте
26.11 Новосибирск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Иркутск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Кемерово: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Краснодар: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Воронеж: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Екатеринбург: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
17.10 Владивосток: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
19.05 Пермь: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2015 года
10.10 Самара: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
10.10 Саратов: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
Рязань: исполнение бюджета и структура долга
Рязанская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2016 года
Доходы
Расходы
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2016
Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
---|---|---|
Доходы | 8 152 799 | 8 113 206 |
Налоговые и неналоговые доходы | 4 347 514 | 4 485 804 |
Налоги на прибыль, доходы | 1 918 256 | 1 946 458 |
Налоги на совокупный доход | 361 692 | 368 886 |
Налоги на имущество | 1 096 668 | 1 123 865 |
Государственная пошлина | 63 565 | 68 414 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 554 032 | 587 719 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 245 | 1 611 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 180 372 | 204 685 |
Безвозмездные поступления | 3 805 285 | 3 627 402 |
Расходы | 8 518 457 | 8 295 203 |
Общегосударственные вопросы | 811 501 | 809 442 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 57 298 | 57 278 |
Национальная экономика | 748 000 | 545 503 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 1 078 555 | 1 072 743 |
Охрана окружающей среды | 15 137 | 15 134 |
Образование | 5 067 055 | 5 064 107 |
Культура, кинематография | 253 833 | 253 831 |
Социальная политика | 376 072 | 366 216 |
Физическая культура и спорт | 63 274 | 63 273 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 47 732 | 47 676 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2010 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 507282 тыс. руб.