
Якутск: исполнение бюджета и структура долга
Республика Саха (Якутия)
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2015 года
Доходы
план на год 14 033 млн. руб.
исполнено 13 783 млн. руб. (98,2%)
Расходы
план на год 14 756 млн. руб.
исполнено 14 019 млн. руб. (95,0%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2015
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 14 033 263 | 13 782 617 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6 062 031 | 5 960 264 |
| Налоги на прибыль, доходы | 3 520 000 | 3 482 135 |
| Налоги на совокупный доход | 1 690 240 | 1 611 563 |
| Налоги на имущество | 181 177 | 190 003 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 57 364 | |
| Государственная пошлина | 60 898 | 66 155 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 279 687 | 261 044 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 58 250 | 60 280 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 43 500 | 39 075 |
| Безвозмездные поступления | 7 971 232 | 7 822 353 |
| Расходы | 14 755 980 | 14 018 591 |
| Общегосударственные вопросы | 1 769 994 | 1 716 140 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 93 837 | 91 511 |
| Национальная экономика | 1 325 506 | 1 232 627 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 3 432 861 | 3 011 266 |
| Образование | 7 003 279 | 6 912 908 |
| Культура, кинематография | 422 050 | 419 007 |
| Социальная политика | 584 589 | 515 874 |
| Физическая культура и спорт | 41 074 | 41 049 |
| Средства массовой информации | 48 791 | 48 791 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 34 000 | 29 418 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 918362 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.