Петропавловск-Камчатский: исполнение бюджета и структура долга
Камчатский край
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2015 года
Доходы
план на год 12 011 млн. руб.
исполнено 11 714 млн. руб. (97,5%)
Расходы
план на год 12 137 млн. руб.
исполнено 11 646 млн. руб. (96,0%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2015
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 12 011 451 | 11 713 935 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 331 854 | 4 312 160 |
| Налоги на прибыль, доходы | 2 961 372 | 2 916 631 |
| Налоги на совокупный доход | 572 380 | 572 464 |
| Налоги на имущество | 244 970 | 246 699 |
| Государственная пошлина | 62 273 | 61 508 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 315 801 | 323 675 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 22 415 | 23 091 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 42 525 | 46 513 |
| Безвозмездные поступления | 7 679 596 | 7 401 774 |
| Расходы | 12 137 101 | 11 646 443 |
| Общегосударственные вопросы | 823 649 | 795 934 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 70 113 | 65 022 |
| Национальная экономика | 2 154 741 | 2 056 040 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 1 730 531 | 1 577 689 |
| Образование | 5 504 013 | 5 364 820 |
| Культура, кинематография | 227 553 | 184 100 |
| Здравоохранение | 166 130 | 166 130 |
| Социальная политика | 1 215 371 | 1 193 749 |
| Физическая культура и спорт | 72 625 | 72 106 |
| Средства массовой информации | 4 400 | 4 399 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 167 975 | 166 454 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2010 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 1894632 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.