Новое на сайте
26.11 Новосибирск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Иркутск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Кемерово: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Краснодар: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Воронеж: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Екатеринбург: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
17.10 Владивосток: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
19.05 Пермь: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2015 года
10.10 Самара: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
10.10 Саратов: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
Пенза: исполнение бюджета и структура долга
Пензенская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2016 года
Доходы
Расходы
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2016
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2016
Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
---|---|---|
Доходы | 10 543 716 | 9 644 648 |
Налоговые и неналоговые доходы | 5 048 245 | 4 220 032 |
Налоги на прибыль, доходы | 2 425 396 | 2 257 403 |
Налоги на совокупный доход | 373 997 | 373 998 |
Налоги на имущество | 741 646 | 598 647 |
Государственная пошлина | 69 595 | 69 595 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 892 455 | 464 892 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 49 457 | 49 457 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 204 885 | 191 572 |
Безвозмездные поступления | 5 495 470 | 5 424 616 |
Расходы | 11 080 182 | 10 060 159 |
Общегосударственные вопросы | 481 705 | 459 777 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 62 456 | 61 987 |
Национальная экономика | 1 382 514 | 1 227 954 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 1 913 361 | 1 392 762 |
Образование | 4 746 402 | 4 477 308 |
Культура, кинематография | 302 954 | 278 763 |
Здравоохранение | 75 420 | 69 052 |
Социальная политика | 1 784 195 | 1 763 187 |
Физическая культура и спорт | 64 976 | 63 892 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 266 200 | 265 477 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 4181120 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.