Чебоксары: исполнение бюджета и структура долга
Чувашская Республика
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.04.2015 года
Доходы
план на год 7 490 млн. руб.
исполнено 1 512 млн. руб. (20,2%)
Расходы
план на год 7 796 млн. руб.
исполнено 1 511 млн. руб. (19,4%)
Структура доходов муниципального бюджета на 01.04.2015
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.04.2015
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.04.2015
| Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Доходы | 7 490 047 | 1 511 655 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 010 674 | 800 430 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 661 625 | 287 448 |
| Налоги на совокупный доход | 385 970 | 93 889 |
| Налоги на имущество | 585 890 | 117 623 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 9 435 | 1 484 |
| Государственная пошлина | 53 930 | 16 889 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 689 411 | 171 308 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 343 | 192 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 321 000 | 81 400 |
| Безвозмездные поступления | 3 479 372 | 711 225 |
| Расходы | 7 796 206 | 1 510 723 |
| Общегосударственные вопросы | 483 763 | 55 347 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 61 321 | 7 819 |
| Национальная экономика | 1 080 794 | 117 680 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 844 822 | 142 982 |
| Охрана окружающей среды | 13 674 | 2 735 |
| Образование | 4 367 851 | 1 063 484 |
| Культура, кинематография | 200 502 | 48 322 |
| Социальная политика | 208 289 | 17 099 |
| Физическая культура и спорт | 307 885 | 13 746 |
| Средства массовой информации | 11 741 | 1 425 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 215 565 | 40 084 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2014 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 1111784 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.