Новое на сайте
26.11 Новосибирск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Иркутск: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Кемерово: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
26.11 Краснодар: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Воронеж: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
25.11 Екатеринбург: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
17.10 Владивосток: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2017 года
19.05 Пермь: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2015 года
10.10 Самара: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
10.10 Саратов: отчет об исполнении бюджета на 01 января 2016 года
Тула: исполнение бюджета и структура долга
Тульская область
ситуационная панель по состоянию на
Исполнение бюджета по состоянию на 01.01.2015 года
Доходы
Расходы
Структура доходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Структура расходов муниципального бюджета на 01.01.2015
млн. руб.
Отчет об исполнении бюджета
Основные показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2015
Наименование показателя | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
---|---|---|
Доходы | 10 620 747 | 10 675 382 |
Налоговые и неналоговые доходы | 6 069 222 | 6 157 555 |
Налоги на прибыль, доходы | 3 043 912 | 3 036 486 |
Налоги на совокупный доход | 803 495 | 798 855 |
Налоги на имущество | 592 759 | 588 544 |
Государственная пошлина | 62 175 | 64 446 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 695 204 | 730 089 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 18 348 | 18 454 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 664 844 | 720 077 |
Безвозмездные поступления | 4 551 525 | 4 517 827 |
Расходы | 12 077 104 | 11 429 770 |
Общегосударственные вопросы | 1 011 895 | 949 042 |
Национальная оборона | 412 | 405 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 105 995 | 103 662 |
Национальная экономика | 2 140 828 | 1 960 164 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 1 945 235 | 1 794 675 |
Образование | 5 937 089 | 5 733 307 |
Культура, кинематография | 280 484 | 271 769 |
Социальная политика | 204 415 | 191 585 |
Физическая культура и спорт | 100 483 | 87 245 |
Средства массовой информации | 4 008 | 3 961 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 92 000 | 79 694 |
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2013 года
Объем долга
Объем муниципального долга составил 538681 тыс. руб.
Структура долга
млн. руб.